Trends.usedcarsreviewss.com – Bagi kalian yang saat ini sedang mencari Hp keluaran terbaru, disini kami ada rekomendasi nih bagi kalian yang belum mengetahui bahwa sekarang ini ada Hp Oppo A11k terbaru, jika kalian penasaran yuk simak pembahasan berikut ini.
Memang sulit untuk kita pungkiri dengan teknologi yang satu ini yaitu Hp atau telepon genggam, yang dimana Hp merupakan alat yang membantu kita dalam sehari-harinya.
Termasuk dengan Hp Oppo A11k keluaran terbaru ini, yang mana Hp tersebut sangat nyaman sekali digunakan buat kalian yang suka bermain game online mapun offline.
Nah, apabila kalian penasaran terhadap harga dan spesifikasi Oppo A11k terbaru ini, maka disini kami akan membahasnya agar kalian dapat mengetahui yang sebenarnya.
Harga Dan Spesifikasi Oppo A11k
Kini Oppo Indonesia telah resmi meluncurkan Oppo A11k varian terbarunya, yang mana Hp tersebut memiliki spesifikasi yang sangat mumpuni dan harganya pun terjangkau.
Selain itu, Hp ini juga dibekali dengan memori card slot dan internal sebesar microSDXC (dedicated slot) dan 32GB 2GB RAM sehingga bisa digunakan untuk menyimpan file-file yang bermanfaat.
Disisi lain, Hp Oppo A11k ini juga mempunyai batrai yang typenya yaitu Li-Po 4230 mAh, non-removable dan network teknologinya yaitu GSM/HSPA/LTE.
Nah, apabila kalian masih penasaran terhadap harga dan spesifikasi Oppo A11k selengkapnya, maka dibawah ini kami akan menyediakan sebuah tabel untuk kalian pelajari.
Harga Dan Spesifikasi Oppo A11k
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
LAUNCH | Announced Status | 2020, june 22 Available. Released 2020, june 22 |
BODY | Dimensions Weight Build SIM | 155.9 x 75.5 x 8.3 mm (6.14 x 2.97 x 0.33 in) 165 g (5.82 oz) Glass front, plastic back, plastic frame Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution Protection | IPS LCD, 450 nits (typ) 6.22 inches, 96.6 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 9.0 (Pie), ColorOS 6.1 Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (dedicated slot) 32GB 2GB RAM eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Dual Features Video | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single Features Video | 5 MP, f/2.4, 1/5″, 1.12µm HDR |
SOUND | Loudspeker 3.5mm jack | Yes Yes |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 5.0, A2DP, LE Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS No FM radio microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 4230 mAh, non-removable |
MISC | Colors Models SAR Price | Flowing Silver, Deep Blue CPH2083, CPH2071 1.32 W/kg (head) 0.92 W/kg (body) About 100 EUR |
Baca Juga:
Sumber : spektekno.com